STYLISH
曲名 NOTE AAA AA A B C D E
The Biggest Roaster(N) 529 941 823 706 588 471 353 236
The end of my spiritually(N) 600 1067 934 800 667 534 400 267
CHARLOTTE(N) 444 790 691 592 494 395 296 198
ATOMIC AGE(N) 362 644 564 483 403 322 242 161
fun(N) 586 1042 912 782 652 521 391 261
合計 2521 4482 3922 3362 2802 2241 1681 1121

REMIX
曲名 NOTE AAA AA A B C D E
u gotta groove -extend joy style-(N) 502 893 781 670 558 447 335 224
traces -tracing you mix-(N) 729 1296 1134 972 810 648 486 324
I Was The One(80's EUROBEAT STYLE)(N) 685 1218 1066 914 762 609 457 305
RISLIM -Remix-(N) 508 904 791 678 565 452 339 226
DISTRESS(N) 937 1666 1458 1250 1042 833 625 417
合計 3361 5976 5229 4482 3735 2988 2241 1494

VOCAL
曲名 NOTE AAA AA A B C D E
Let's say Hello!(N) 654 1163 1018 872 727 582 436 291
Your Body(N) 688 1224 1071 918 765 612 459 306
Silvia Drive(N) 790 1405 1229 1054 878 703 527 352
MARIA(I believe)(N) 804 1430 1251 1072 894 715 536 358
Make A Difference(N) 859 1528 1337 1146 955 764 573 382
合計 3795 6747 5904 5060 4217 3374 2530 1687

CLUB
曲名 NOTE AAA AA A B C D E
I can fly.I've got reason(N) 559 994 870 746 622 497 373 249
WANNA TELL THAT WORD(N) 699 1243 1088 932 777 622 466 311
BAD BOY BASS!!(N) 714 1270 1111 952 794 635 476 318
BRIGHTNESS DARKNESS(N) 750 1334 1167 1000 834 667 500 334
SWEETEST SAVAGE(N) 704 1252 1096 939 783 626 470 313
合計 3426 6091 5330 4568 3807 3046 2284 1523

GOLDEN
曲名 NOTE AAA AA A B C D E
FESTA DO SOL(N) 642 1142 999 856 714 571 428 286
ライオン好き(N) 600 1067 934 800 667 534 400 267
Golden Horn(N) 646 1149 1005 862 718 575 431 288
one or eight(N) 985 1752 1533 1314 1095 876 657 438
moon_child(N) 1026 1824 1596 1368 1140 912 684 456
合計 3899 6932 6066 5199 4333 3466 2600 1733

MAXBEAT
曲名 NOTE AAA AA A B C D E
ACT(N) 864 1536 1344 1152 960 768 576 384
rottel-the-Mercury(N) 963 1712 1498 1284 1070 856 642 428
Abyss -The Heavens Remix-(N) 938 1668 1460 1251 1043 834 626 417
Karma(N) 839 1492 1306 1119 933 746 560 373
Cradle(N) 751 1336 1169 1002 835 668 501 334
合計 4355 7743 6775 5807 4839 3872 2904 1936

POPS
曲名 NOTE AAA AA A B C D E
lights(N) 753 1339 1172 1004 837 670 502 335
Really Love(N) 506 900 788 675 563 450 338 225
Two DAYS OF LOVE(N) 689 1225 1072 919 766 613 460 307
Dreamin' Sun(N) 947 1684 1474 1263 1053 842 632 421
真夏の花・真夏の夜(N) 603 1072 938 804 670 536 402 268
合計 3498 6219 5442 4664 3887 3110 2332 1555

TECHNO
曲名 NOTE AAA AA A B C D E
SWITCH(N) 592 1053 921 790 658 527 395 264
ECHOES(N) 589 1048 917 786 655 524 393 262
BREEDING(N) 732 1302 1139 976 814 651 488 326
lower world(N) 979 1741 1523 1306 1088 871 653 436
昭和企業戦士荒山課長(N) 752 1337 1170 1003 836 669 502 335
合計 3644 6479 5669 4859 4049 3240 2430 1620

TRANCE
曲名 NOTE AAA AA A B C D E
Let the Snow Paint Me -Y&Co.REMIX-(N) 644 1145 1002 859 716 573 430 287
Prelude(N) 707 1257 1100 943 786 629 472 315
STAR FIELD(N) 806 1433 1254 1075 896 717 538 359
POWER DREAM(N) 818 1455 1273 1091 909 728 546 364
e-motion2003 -ROMANTIC EXTRA-(N) 824 1465 1282 1099 916 733 550 367
合計 3799 6754 5910 5066 4222 3377 2533 1689

EXTREME
曲名 NOTE AAA AA A B C D E
Sweet Sweet Love Magic(N) 784 1394 1220 1046 872 697 523 349
LOVE SHINE(N) 921 1638 1433 1228 1024 819 614 410
bag(N) 621 1104 966 828 690 552 414 276
HYPER EUROBEAT(N) 843 1499 1312 1124 937 750 562 375
Be Rock U(1998 burst style)(N) 691 1229 1075 922 768 615 461 308
合計 3860 6863 6005 5147 4289 3432 2574 1716

APPEARANCE
曲名 NOTE AAA AA A B C D E
I'm in Love Again -Y&Co.EURO MIX-(N) 654 1163 1018 872 727 582 436 291
SNOW(N) 704 1252 1096 939 783 626 470 313
quasar(N) 901 1602 1402 1202 1002 801 601 401
Quickening(N) 875 1556 1362 1167 973 778 584 389
Logic Board(N) 907 1613 1411 1210 1008 807 605 404
合計 4041 7184 6286 5388 4490 3592 2694 1796

good-cool
曲名 NOTE AAA AA A B C D E
Honey(N) 564 1003 878 752 627 502 376 251
Spooky(N) 709 1261 1103 946 788 631 473 316
Your Body(N) 688 1224 1071 918 765 612 459 306
Somebody Like You(N) 678 1206 1055 904 754 603 452 302
Spin the disc(N) 659 1172 1026 879 733 586 440 293
合計 3298 5864 5131 4398 3665 2932 2199 1466

W
曲名 NOTE AAA AA A B C D E
Linus(N) 789 1403 1228 1052 877 702 526 351
murmur twins(N) 854 1519 1329 1139 949 760 570 380
Make A Difference(N) 859 1528 1337 1146 955 764 573 382
Spica(N) 772 1373 1201 1030 858 687 515 344
moon_child(N) 1026 1824 1596 1368 1140 912 684 456
合計 4300 7645 6689 5734 4778 3823 2867 1912

PAULATERRY
曲名 NOTE AAA AA A B C D E
HYPER EUROBEAT(N) 843 1499 1312 1124 937 750 562 375
MARIA(I believe)(N) 804 1430 1251 1072 894 715 536 358
Broken My Heart(N) 741 1318 1153 988 824 659 494 330
CAN'T STOP FALLIN'IN LOVE(N) 632 1124 984 843 703 562 422 281
DIVE -INTO YOUR HEART-(N) 945 1680 1470 1260 1050 840 630 420
合計 3965 7049 6168 5287 4406 3525 2644 1763

SLAKE
曲名 NOTE AAA AA A B C D E
ADVANCE(N) 444 790 691 592 494 395 296 198
LOVE IS DROWING(N) 487 866 758 650 542 433 325 217
BREEDING(N) 732 1302 1139 976 814 651 488 326
MUSIC TO YOUR HEAD(N) 743 1321 1156 991 826 661 496 331
BRIGHTNESS DARKNESS(N) 750 1334 1167 1000 834 667 500 334
合計 3156 5611 4910 4208 3507 2806 2104 1403

STUDIO
曲名 NOTE AAA AA A B C D E
paramnesia(N) 494 879 769 659 549 440 330 220
Usual Days-remix(N) 764 1359 1189 1019 849 680 510 340
Beyond The Earth(N) 1102 1960 1715 1470 1225 980 735 490
PHOTONGENIC(N) 1001 1780 1558 1335 1113 890 668 445
炸裂!イェーガー電光チョップ!!(N) 1077 1915 1676 1436 1197 958 718 479
合計 4438 7890 6904 5918 4932 3945 2959 1973

ASSAULT
曲名 NOTE AAA AA A B C D E
moon_child(A) 1300 2312 2023 1734 1445 1156 867 578
one or eight(A) 1177 2093 1831 1570 1308 1047 785 524
RISLIM -Remix-(A) 959 1705 1492 1279 1066 853 640 427
quasar(A) 1161 2064 1806 1548 1290 1032 774 516
lower world(A) 1144 2034 1780 1526 1272 1017 763 509
合計 5741 10207 8931 7655 6379 5104 3828 2552